본문 바로가기

우송정보대학 뷰티디자인학부

  • Home
  • 교육과정
  • 메디컬에스테틱전공
  • 2019학년도

2019학년도

뷰티디자인학부

교육과정표 설명으로 이수구분, 교과구분, 과목명 별 학년(학기)당 학점, 주당시간(이론, 실습)으로 나누어 정보를 제공
이 수
구 분
교 과
구 분
과 목 명 1 학 년 2 학 년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기 1학기 여름학기 2학기
학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
전공선택 자율과목 뷰티컨설팅 3 0 3 3 0 3
 
소계 교양소계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공선택 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
전공소계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
전과목 합계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
교과구분별 학점 합계 NCS DACUM 작업기초 자율과목 3

메디컬에스테틱학부

교육과정표 설명으로 이수구분, 교과구분, 과목명 별 학년(학기)당 학점, 주당시간(이론, 실습)으로 나누어 정보를 제공
이 수
구 분
교 과
구 분
과 목 명 1 학 년 2 학 년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기 1학기 여름학기 2학기
학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교필 직업기초 문제해결능력 1 1 0 1 1 0
자율과목 외국어(영어)1 2 3 0 2 3 0
직업기초 의사소통능력 1 1 0 1 1 0
자율과목 외국어(영어)2 2 3 0 2 3 0
 
전선 NSC 명장프로젝트1
(전신관리기본)
3 0 3 3 0 3
아로마테라피 3 0 3 3 0 3
얼굴관리기본 3 0 3 3 0 3
피부미용위생관리 2 0 2 2 0 2
자율과목 병원서비스코디네이터 3 0 3 3 0 3
피부과학 3 3 0 3 3 0
NSC 명장프로젝트2
(WAXING)
3 0 3 3 0 3
얼굴관리심화 3 0 3 3 0 3
전신관리심화 3 0 3 3 0 3
자율과목 온라인창업 2 0 2 2 0 2
의료미용서비스 3 0 3 3 0 3
이미지메이킹 3 0 3 3 0 3
NSC 림프관리 3 0 3 3 0 3
명장프로젝트3
(특수관리심화)
3 0 3 3 0 3
특수관리기본 3 0 3 3 0 3
피부미용피부분석 3 0 3 3 0 3
자율과목 CS마스터이론 3 0 3 3 0 3
명장프로젝트4
(창업과취업)
1 1 0 1 1 0
캡스톤디자인1 2 0 2 2 0 2
컴퓨터활용 2 0 2 2 0 2
NSC 피부미용고객상담 3 0 3 3 0 3
자율과목 뷰티미디어마케팅 3 0 3 3 0 3
뷰티서비스 3 0 3 3 0 3
살롱에스테틱 3 0 3 3 0 3
취업이미지메이킹 3 0 3 3 0 3
현장실습2 9 0 0 9 0 0
현장실습3 15 0 0 15 0 0
전공선택 자율과목 현장실습4 18 0 0 18 0 0
 
소계 교양필수 3 4 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0
교양소계 3 4 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0
전공선택 17 3 14 0 0 0 17 0 17 0 0 0 20 1 19 0 0 0 57 0 16 111 4 66
전공소계 17 3 14 0 0 0 17 0 17 0 0 0 20 1 19 0 0 0 57 0 16 111 4 66
전과목 합계 20 7 14 0 0 0 20 4 17 0 0 0 20 1 19 0 0 0 57 0 16 117 12 65
교과구분별 학점 합계 NCS 35 DACUM 작업기초 2 자율과목 80