이 수 구 분 |
교 과 구 분 |
과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | 1학기 | 여름학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
전공 선택 |
자율 과목 |
뷰티컨설팅 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
소계 | 교양소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전공선택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
전공소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
전과목 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
교과구분별 학점 합계 |
NCS | DACUM | 직업기초 | 자율과목 | 3 |
이 수 구 분 |
교 과 구 분 |
과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | 1학기 | 여름학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
교필 | 직업 기초 |
대인관계능력 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
의사소통능력 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
교선 | 자율 과목 |
JLPT1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
교선 | 자율 과목 |
외국어(영어)1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
외국어(영어)2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
실용영어 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
전선 | NCS | 기본메이크업 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
명장프로젝트1 (시대별메이크업) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
뷰티일러스트레이션 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
웨딩메이크업 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
자율 과목 |
이미지메이킹 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
헤어세팅과 기본업스타일 |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
NCS | 광고메이크업 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
무대공연메이크업 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
실전뷰티메이크업 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
환타지메이크업 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
자율 과목 |
JLPT2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
명장프로젝트2 (시대별메이크업) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
뷰티크리에이터입문 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
NCS | 속눈썹창업 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
스페셜이펙트 메이크업 |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
에어브러쉬 &바디아트 |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
응용메이크업 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
자율 과목 |
JLPT3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
명장프로젝트3 (캐릭터디자인완성) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
명장프로젝트4 (무대의상스타일링) |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
뷰티크리에이터양성 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
일본어회화 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
캡스톤디자인 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
NCS | 트랜드메이크업 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
자율 과목 |
메이크업샵창업과 안전위생관리 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
뷰티미디어마케팅 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
뷰티서비스 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
진로지도와취업설계 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
취업이미지메이킹 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
현장실습1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
현장실습2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
소계 | 교양필수 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
교양선택 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
교양 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | ||
교양소계 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | ||
전공선택 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 14 | 87 | 19 | 68 | ||
전공소계 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 14 | 87 | 19 | 68 | ||
전과목 합계 | 22 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 14 | 97 | 41 | 68 | ||
교과구분별 학점 합계 |
NCS | 36 | DACUM | 직업기초 | 2 | 자율과목 | 59 |
이 수 구 분 |
교 과 구 분 |
과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | 1학기 | 여름학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
전공선택 | 자율과목 | 명장프로젝트3 (브랜드스튜디 오실무2) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
명장프로젝트4 (토탈뷰티스타일링) |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
미디어아트메이크업 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
뷰티매니지먼트 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
브랜드스튜디오실무1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
아이브로우익스텐션 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
엑셀(컴퓨터활용) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
캡스톤디자인 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
뷰티미디어마케팅 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
뷰티서비스 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
뷰티서비스 커뮤니케이션 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
브랜드이미지메이킹 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
취업이미지메이킹 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
트랜드메이크업 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
현장실습1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
현장실습2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
소계 | 교양소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전공선택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 | 47 | 0 | 35 | ||
전공소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 | 47 | 0 | 35 | ||
전과목 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 | 47 | 0 | 35 | ||
교과구분별 학점 합계 | NCS | DACUM | 직업기초 | 자율과목 | 47 |