본문 바로가기

우송정보대학 뷰티디자인학부

  • Home
  • 교육과정
  • 메이크업전공
  • 2020학년도

2020학년도

뷰티디자인학부

교육과정표 설명으로 이수구분, 교과구분, 과목명 별 학년(학기)당 학점, 주당시간(이론, 실습)으로 나누어 정보를 제공
이 수
구 분
교 과
구 분
과 목 명 1 학 년 2 학 년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기 1학기 여름학기 2학기
학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
소계 교양소계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공소계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전과목 합계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
교과구분별 학점 합계 NCS DACUM 작업기초 자율과목  

메이크업전공

교육과정표 설명으로 이수구분, 교과구분, 과목명 별 학년(학기)당 학점, 주당시간(이론, 실습)으로 나누어 정보를 제공
이 수
구 분
교 과
구 분
과 목 명 1 학 년 2 학 년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기 1학기 여름학기 2학기
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교필 자율과목 대인관계능력 1 1 0 1 1 0
외국어(영어)1 2 3 0 2 3 0
외국어(영어)2 2 3 0 2 3 0
의사소통능력 1 1 0 1 1 0
교선 자율과목 JLPT1 2 6 0 2 6 0
외국어(영어)3 1 0 3 1 0 3
외국어(영어)4 1 0 3 1 0 3
외국어(영어)5 2 0 3 2 0 3
외국어(영어)6 1 0 3 1 0 3
외국어(영어)7 1 0 3 1 0 3
외국어(영어)8 2 0 3 2 0 3
실용영어 2 6 0 2 6 0
실용영어(1) 1 0 3 1 0 3
실용영어(2) 1 0 3 1 0 3
전선 NCS 기본메이크업 3 0 3 3 0 3
명장프로젝트1(시대별메이크업) 2 0 2 2 0 2
웨딩메이크업 3 0 3 3 0 3
퍼스널컬러 3 0 3 3 0 3
자율과목 컴퓨터활용(포토샵) 3 0 3 3 0 3
헤어세팅과기본업스타일 3 0 3 3 0 3
NCS 광고메이크업 3 0 3 3 0 3
무대공연메이크업 3 0 3 3 0 3
실전뷰티메이크업 2 0 2 2 0 2
환타지메이크업 3 0 3 3 0 3
자율과목 JLPT2 2 6 0 2 6 0
명장프로젝트2(시대별메이크업) 3 0 3 3 0 3
뷰티크리에이터입문 3 0 3 3 0 3
NCS 속눈썹창업 2 0 2 2 0 2
스페셜이펙트메이크업 3 0 3 3 0 3
에어브러쉬&바디아트 3 0 3 3 0 3
응용메이크업 3 0 3 3 0 3
자율과목 JLPT3 2 6 0 2 6 0
명장프로젝트3(캐릭터디자인완성) 3 0 3 3 0 3
명장프로젝트4(무대의상스타일링) 1 0 1 1 0 1
뷰티크리에이터양성 3 0 3 3 0 3
일본어회화 2 6 0 2 6 0
캡스톤디자인 2 0 2 2 0 2
NCS 트랜드메이크업 3 0 3 3 0 3
자율과목 메이크업샵창업과안전위생관리 1 0 1 1 0 1
뷰티미디어마케팅 3 0 3 3 0 3
뷰티서비스 3 0 3 3 0 3
진로지도와취업설계 2 1 1 2 1 1
현장실습1 3 0 0 3 0 0
현장실습2 9 0 0 9 0 0
소계 교양필수 3 4 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0
교양선택 6 6 9 0 0 0 4 0 9 0 0 0 4 6 6 0 0 0 0 0 0 14 12 24
교양소계 9 10 9 0 0 0 7 4 9 0 0 0 4 6 6 0 0 0 0 0 0 20 20 24
전공선택 17 0 17 0 0 0 19 6 17 0 0 0 24 12 20 0 0 0 24 1 11 84 19 65
전공소계 17 0 17 0 0 0 19 6 17 0 0 0 24 12 20 0 0 0 24 1 11 84 19 65
전과목 합계 26 10 26 0 0 0 26 10 26 0 0 0 28 18 26 0 0 0 24 1 11 104 39 89
교과구분별 학점 합계 NCS 36 DACUM 직업기초 자율과목 68