CS강사 2급
취득인원 : 24명
취득일 : 2021.05.24
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
한국서비스진흥협회 | CS강사 2급 | 전ㅇ연 | 김ㅇ진 | 권ㅇ빈 | 김ㅇ영 |
김ㅇ리 | 김ㅇ | 문ㅇ빈 | 박ㅇ지 | ||
김ㅇ라 | 박ㅇ연 | 박ㅇ희 | 순ㅇ영 | ||
배ㅇ은 | 이ㅇ은 | 우ㅇ정 | 이ㅇ비 | ||
이ㅇ지 | 전ㅇ희 | 임ㅇ린 | 최ㅇ서 | ||
주ㅇ은 | 현ㅇ아 | 최ㅇ아 | 홍ㅇ윤 |
병원서비스코디네이터
취득인원 : 28명
취득일 : 2021.05.24
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
한국서비스진흥협회 | 병원서비스 코디네이터 |
안ㅇ현 | 연ㅇ연 | 박ㅇ민 | 신ㅇ이 |
김ㅇ비 | 김ㅇ경 | 김ㅇ라 | 김ㅇ서 | ||
김ㅇ온 | 김ㅇ현 | 장ㅇ원 | 최ㅇ아 | ||
장ㅇ빈 | 장ㅇ정 | 이ㅇ빈 | 이ㅇ영 | ||
이ㅇ연 | 이ㅇ아 | 오ㅇ지 | 오ㅇ원 | ||
고ㅇ빈 | 권ㅇ연 | 김ㅇ은 | 김ㅇ은 | ||
전ㅇ연 | 이ㅇ리 | 복ㅇ연 | 김ㅇ은 |
아로마테라피 2급
취득인원 : 28명
취득일 : 2021.05.24
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국제뷰티문화 아트협회 |
아로마테라피2급 | 고ㅇ빈 | 신ㅇ이 | 김ㅇ현 | 김ㅇ은 |
김ㅇ경 | 김ㅇ비 | 이ㅇ리 | 이ㅇ빈 | ||
오ㅇ원 | 김ㅇ온 | 복ㅇ연 | 박ㅇ민 | ||
이ㅇ아 | 김ㅇ서 | 이ㅇ연 | 연ㅇ연 | ||
장ㅇ정 | 안ㅇ현 | 권ㅇ연 | 오ㅇ지 | ||
장ㅇ빈 | 이ㅇ영 | 장ㅇ원 | 김ㅇ은 | ||
조ㅇ애 | 라ㅇ림 | 오ㅇ이 | 진ㅇ청 |
업스타일 3급
취득인원 : 6명
취득일 : 21.06.29
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국제뷰티문화 아트협회 |
아로마테라피2급 | 임ㅇ연 | 김ㅇ현 | 권ㅇ이 | 김ㅇ경 |
유ㅇ주 | 정ㅇ열 |
네일아트 2급
취득인원 : 총 75명
취득일 : 2013.06.22
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인 | 네일아트 2급 | 김○비 | 남○미 | 배○름 | 손○은 |
오○진 | 윤○현 | 이○람 | 이○림 | ||
조○빈 | 김○원 | 김○린 | 온○람 | ||
이○현 | 이○미 | 이○원 | 이○인 | ||
장○은 | 정○희 | 정○화 | 김○리 | ||
김○영 | 김○수 | 소○숙 | 엄○진 | ||
이○경 | 이○지 | 천○희 | 김○지 | ||
노○지 | 박○하 | 신○리 | 오○진 | ||
윤○림 | 이○림 | 전○혜 | 정○희 | ||
최○지 | 황○미 | 권○정 | 김○인 | ||
유○슬 | 음○현 | 이○아 | 강○정 | ||
유○솔 | 정○리 | 노○결 | 라○하 | ||
정○빈 | 조○형 | 임○은 | 강○진 | ||
김○리 | 김○아 | 방○기 | 서○람 | ||
송○진 | 신○진 | 양○기 | 연○란 | ||
옥○은 | 이○란 | 이○희 | 전○라 | ||
전○지 | 황○연 | 김○연 | 장○숙 | ||
권○리 | 정○람 | 강○정 | 김○진 | ||
김○림 | 김○솔 | 최○ | |||
발반사
취득인원 : 총 27명
취득일 : 2013.11.14
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인 | 발반사 | 김○비 | 김○지 | 남○미 | 존○은 |
오○진 | 오○나 | 이○람 | 조○빈 | ||
박○주 | 장○은 | 정○희 | 김○환 | ||
김○리 | 김○이 | 김○영 | 김○수 | ||
소○숙 | 안○희 | 엄○진 | 길○영 | ||
이○미 | 이○경 | 이○지 | 장○빈 | ||
정○성 | 천○희 | 최○지 |
병원 코디네이터
취득인원 : 총 30명
취득일 : 2013.11.14
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인 | 병원코디네이터 | 강○지 | 김○비 | 김○이 | 김○배 |
김○지 | 김○영 | 남○미 | 노○은 | ||
배○름 | 손○은 | 양○영 | 오○진 | ||
오○나 | 유○송 | 윤○현 | 이○람 | ||
이○림 | 조○빈 | 김○원 | 김○선 | ||
김○린 | 박○정 | 박○주 | 신○희 | ||
온○람 | 윤○정 | 이○라 | 이○영 | ||
이○원 | 이○미 |
메이크업 아티스트 1급
취득인원 : 총 10명
취득일 : 2013.07.26
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인 | 메이크업아티스트 1급 | 임○라 | 권○리 | 김○슬 | 장○숙 |
김○희 | 서○정 | 이○지 | 강○미 | ||
장○진 | 박○이 |
메이크업 아티스트 2급
취득인원 : 총 11명
취득일 : 2013.06.01
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인 | 메이크업아티스트 2급 | 임○이 | 김○연 | 김○슬 | 문○정 |
차○영 | 임○유 | 양○미 | 한○정 | ||
김○희 | 강○미 | 장○진 |
메이크업 아티스트 3급
취득인원 : 총 11명
취득일 : 2013.06.01
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인 | 메이크업아티스트 3급 | 김○희 | 문○정 | 박○연 | 이○언 |
장○진 | 강○미 | 김○선 | 문○민 | ||
양○미 | 임○유 | 한○정 |
MOS
취득인원 : 총 21명
취득일 : 2012.12.05
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인 | MOS(Microsoft Office Speacialist) | 길○름 | 김○비 | 김○희 | 김○정 |
김○진 | 박○을 | 변○진 | 배○은 | ||
신○이 | 심○진 | 윤○나래 | 이○영 | ||
이○영 | 이○린 | 이○영 | 이○정 | ||
전○영 | 채○빈 | 최○린 | 최○혜 | ||
홍○영 |
컬러리스트 3급
취득인원 : 총 45명
취득일 : 2013.08.30
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인 | 컬러리스트 3급 | 강○연 | 강○리 | 강○빛 | 공○영 |
권○빈 | 권○ | 김○미 | 김○은 | ||
김○지 | 김○지 | 김○림 | 김○실 | ||
김○영 | 김○은 | 김○빈 | 김○연 | ||
나○해 | 나○아 | 남○미 | 문○림 | ||
민○훈 | 박○훈 | 박○일 | 박○리 | ||
반○성 | 송○희 | 송○준 | 신○현 | ||
신○기 | 심○애 | 안○람 | 엄○원 | ||
우○희 | 유○니 | 유○리 | 이○영 | ||
이○지 | 이○욱 | 임○영 | 정○진 | ||
정○진 | 최○경 | 허○순 | 허○헌 | ||
홍○주 |
아로마테라피 3급
취득인원 : 총 36명
취득일 : 2013.06.28
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인 | 아로마테라피 2급 | 길○름 | 김○비 | 김○희 | 김○정 |
김○진 | 박○을 | 변○진 | 배○은 | ||
홍○영 | 신○이 | 심○진 | 윤○나래 | ||
이○영 | 이○영 | 이○린 | 이○영 | ||
이○정 | 전○림 | 채○빈 | 최○린 | ||
최○혜 | 김○경 | 강○정 | 김○리 | ||
김○지 | 김○진 | 이○선 | 이○미 | ||
이○주 | 이○경 | 임○지 | 정○아 | ||
김○연 | 서○희 | 이○영 | 이○이 |
경락관리사
취득인원 : 총 12명
취득일 : 2013.06.10
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인 | 경락관리사 | 이○미 | 정○영 | 이○경 | 이○영 |
정○아 | 김○진 | 강○정 | 김○지 | ||
김○리 | 이○이 | 김○연 | 이○주 | ||
임○지 | 서○희 | 김○경 | 이○선 |
ITQ(Informaiton Technology Qualification)
취득인원 : 총 100명
취득일 : 2013.05.26 / 2013.11.28
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인민간 | ITQ (Information Technology Qualification) | 장○숙 | 임○이 | 장○지 | 차○은 |
박○영 | 김○슬 | 이○현 | 박○림 | ||
서○정 | 최○은 | 김○슬 | 김○숙 | ||
이○지 | 임○라 | 이○진 | 박○영 | ||
김○연 | 김○연 | 박○수 | 이○언 | ||
채○연 | 김○희 | 차○영 | 양○미 | ||
강○미 | 전○래 | 강○정 | 박○연 | ||
김○선 | 장○진 | 한○정 | 길○름 | ||
이○정 | 김○비 | 이○영 | 최○헤 | ||
채○빈 | 이○린 | 박○을 | 김○진 | ||
김○정 | 배○은 | 최○린 | 변○진 | ||
김○희 | 신○이 | 전○영 | 김○진 | ||
이○영 | 윤○나래 | 김○리 | 이○이 | ||
김○지 | 김○진 | 서○희 | 강○정 | ||
임○지 | 김○경 | 김○연 | 이○미 | ||
정○영 | 이○선 | 이○경 | 이○주 | ||
이○영 | 정○아 | 강○지 | 김○비 | ||
김○이 | 김○배 | 김○원 | 김○지 | ||
김○영 | 김○선 | 김○린 | 남○미 | ||
노○은 | 박○주 | 배○름 | 손○은 | ||
신○희 | 양○영 | 오○진 | 오○나 | ||
온○람 | 유○송 | 윤○현 | 윤○정 | ||
이○라 | 이○람 | 이○림 | 이○영 | ||
이○현 | 이○미 | 이○원 | 이○인 | ||
임○정 | 장○은 | 정○희 | 정○화 |
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인민간 | ITQ (Information Technology Qualification) | 강○지 | 김○비 | ||
김○이 | 김○배 | 김○원 | 김○지 | ||
김○영 | 김○선 | 김○린 | 남○미 | ||
노○은 | 박○주 | 배○름 | 손○은 | ||
신○희 | 양○영 | 오○진 | 오○나 | ||
온○람 | 유○송 | 윤○현 | 윤○정 | ||
이○라 | 이○람 | 이○림 | 이○영 | ||
이○현 | 이○미 | 이○원 | 이○인 | ||
임○정 | 장○은 | 정○희 | 정○화 |
GTQ 2급(Graphic Technology Qualification)
취득인원 : 총 41명
취득일 : 2013.07.27
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인민간 | GTQ 2급(Graphic Technology Qualification) | 이○규 | 김○지 | 서○다솔 | 박○진 |
이○리 | 정○희 | 송○명 | 조○비 | ||
윤○림 | 강○슬 | 김○인 | 백○영 | ||
이○영 | 황○연 | 유○솔 | 이○린 | ||
노○지 | 박○하 | 강○신 | 양○리 | ||
강○정 | 정○슬 | 이○아 | 김○수 | ||
이○윤 | 김○진 | 신○리 | 권○정 | ||
이○영 | 서○수 | 전○혜 | 황○미 | ||
곽○정 | 송○라 | 이○림 | 조○형 | ||
임○혁 | 오○진 | 정○리 | 유○슬 | ||
음○현 |
미용사
취득인원 : 총 11명
취득일 : 2013.
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
국가공인민간 | 미용사(피부) | 2013.04.11 | 정○아 | 이○경 | 임○지 | 이○미 |
2013.04.25 | 이○영 | 이○린 | 정○영 | 강○정 | ||
2013.05.09 | 이○영 | |||||
2013.05.23 |
이○이 | 김○연 |
미용사(피부) 자격증
취득인원 : 총 13명
취득일 : 2012. 7 ~ 2012. 9
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인 | 미용사(피부) | 양○애 | 이○영 | 김○희 | 박○현 |
이○희 | 홍○정 | 박○롱 | 고○라 | ||
김○희 | 임○운 | 이○람 | 홍○정 | ||
임○림 |
헤어컬러리스트
취득인원 : 총 23명
취득일 : 2012. 7. 4
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인민간 | 헤어컬러리스트 3급 | 윤○수 | 조○영 | 박○열 | 손○경 |
송○주 | 정○주 | 진○아 | 손○지 | ||
조○비 | 진○인 | 홍○지 | 하○임 | ||
김○소 | 윤○정 | 장○원 | 신○리 | ||
임○나 | 이○웅 | 배○경 | 이○영 | ||
김○람 | 장○재 | 이○경 |
메이크업 자격증
취득인원 : 총 30명
취득일 : 2012. 7. 30
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인민간 | 메이크업 2급 | 길○지 | 김○미 | 김○아 | 문○정 |
유○인 | 이○솔 | 전○정 | 정○윤 | ||
정○솔 | 조○희 | 조○영 | 한○진 | ||
홍○미 | 김○정 | 김○나 | 김○솔 | ||
김○주 | 박○서 | 손○경 | 신○희 | ||
안○희 | 우○희 | 이○름 | 이○이 | ||
이○비 | 이○주 | 이○정 | 정○희 | ||
최○지 | 황○란 |
Shopmaster 자격증
취득인원 : 총 15명
취득일 : 2012. 8. 1
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인민간 | 샵마스터 3급 | 김○울 | 양○석 | 이○현 | 김○영 |
라○진 | 라○주 | 박○경 | 오○주 | ||
용○여 | 육○택 | 윤○미 | 이○미 | ||
조○정 | 황○연 | 김○은 |
발관리 자격증
취득인원 : 총 21명
취득일 : 2011.1.17
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인민간 | 발관리 | 김○림 | 서○정 | 원○현 | 이○원 |
김○늘 | 서○정 | 윤○람 | 전○해 | ||
김○련 | 손○진 | 윤○원 | 정○영 | ||
박○희 | 신○주 | 이○비 | 정○지 | ||
박○지 | 안○희 | 이○진 | 조○주 | ||
박○미 |
트리콜로지스트 3급
취득인원 : 총 51명
취득일 : 2011. 1. 20
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인민간 | 트리콜로지스트 3급 |
김○연 | 여○아 | 정○혜 | 박○희 |
박○롱 | 김○라 | 지○민 | 반○성 | ||
서○애 | 김○진 | 김○찬 | 송○현 | ||
양○숙 | 이○희 | 최○나리 | 황○리 | ||
고○비 | 이○준 | 백○진 | 김○애 | ||
고○경 | 이○정 | 조○구 | 백○지 | ||
박○일 | 박○훈 | 윤○은 | 김○아 | ||
성○지 | 하○람 | 오○기 | 최○경 | ||
송○애 | 황○정 | 박○영 | 최○희 | ||
정○라 | 최○혜 | 유○희 | 이○연 | ||
황○화 | 최○기 | 이○현 | 한○지 | ||
김○기 | 김○름 | 정○리 | 조○정 | ||
박○영 |
네일아트 2급
취득인원 : 총 97명
취득일 : 2011. 6. 22
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인민간 | 네일아트 2급 | 고○라 | 김○우 | 김○경 | 김○영 |
박○경 | 방○윤 | 배○경 | 송○영 | ||
송○선 | 이○진 | 이○경 | 이○영 | ||
장○희 | 전○진 | 황○섭 | 김○은 | ||
김○희 | 박○아 | 박○열 | 석○희 | ||
윤○정 | 이○경 | 임○림 | 장○윤 | ||
전○현 | 전○진 | 홍○정 | 김○시레 | ||
김○나 | 김○영 | 김○지 | 오○주 | ||
우○희 | 우○혜 | 육○택 | 이○이 | ||
정○희 | 조○정 | 진○아 | 곽○련 | ||
김○희 | 김○아 | 박○현 | 안○진 | ||
윤○수 | 이○솔 | 이○희 | 이○정 | ||
조○영 | 탁○진 | 송○주 | 주○나 | ||
김○정 | 라○주 | 이○혜 | 최○지 | ||
한○진 | 김○미 | 김○헌 | 문○정 | ||
박○글 | 백○은 | 신○화 | 신○정 | ||
이○미 | 이○영 | 정○윤 | 강○지 | ||
김○나 | 김○아 | 김○인 | 손○경 | ||
오○름 | 이○형 | 정○숙 | 정○아 | ||
차○기 | 강○선 | 김○솔 | 김○주 | ||
박○서 | 배○연 | 손○경 | 옥○은 | ||
윤○미 | 이○인 | 이○름 | 이○희 | ||
이○희 | 이○지 | 정○주 | 진○인 | ||
최○희 | 심○희 | 이○림 | 윤○미 |
네일아트 1급
취득인원 : 총 19명
취득일 : 2011.1.17
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인민간 | 네일아트 1급 | 강○진 | 서○연 | 이○솔 | 이○ |
곽○연 | 유○라 | 이○혜 | 최○원 | ||
권○진 | 윤○지 | 장○금 | 최○민 | ||
김○영 | 이○미 | 지○희 | 최○라 | ||
김○현 | 이○화 |
병원 코디네이터
취득인원 : 총 25명
취득일 : 2011.8.8
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인민간 | 병원코디네이터 | 강○슬 | 김○아 | 서○아 | 이○정 |
권○은 | 김○별 | 송○스더 | 이○채 | ||
김○영 | 김○비 | 안○미 | 이○희 | ||
김○영 | 김○희 | 이○애 | 임○희 | ||
김○영 | 김○영 | 이○름 | 전○미 | ||
김○이 | 문○주 | 이○ | 조○경 | ||
황○희 |
가모관리 자격증
취득인원 : 총 19명
취득일 : 2011.1.17
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인민간 | 가모관리자격증 | 이○영 | 권○연 | 여○아 | 김○아 |
김○아 | 전○민 | 윤○화 | 정○리 | ||
서○애 | 최○희 | 이○희 | 박○영 | ||
최○경 | 유○희 | 이○정 | 백○진 | ||
김○라 | 김○람 | 박○영 |
간호 조무사 자격증
취득인원 : 총 20명
취득일 : 2011.7.13
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인민간 | 간호조무사자격증 | 고○라 | 박○은 | 윤○정 | 심○영 |
김○경 | 박○진 | 이○주 | 안○민 | ||
김○성 | 송○이 | 이○경 | 양○리 | ||
김○진 | 송○정 | 최○지 | 유○ | ||
박○나 | 송○나 | 한○희 | 윤○희 |
미용사(피부) 자격증
취득인원 : 총 8명
취득일 : 2010. 4. 9
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가 공인 | 미용사(피부) | 김○영 | 유○정 | 박○림 | 정○찬 |
한○희 | 김○미 | 정○혜 |
한국 메이크업 전문가협회 2급
취득인원 : 총 36명
취득일 : 2010. 6. 3
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가 공인 | 한국 메이크업 전문가협회 2급 |
강○슬 | 곽○연 | 김○지 | 김○민 |
서○정 | 신○아 | 이○은 | 이○진 | ||
강○원 | 김○영 | 김○이 | 김○현 | ||
서○연 | 안○희 | 이○희 | 이○수 | ||
고○향 | 김○소 | 김○리 | 문○은 | ||
신○혜 | 유○라 | 이○ | 이○혜 | ||
박○훈 | 박○혜 | 박○나 | 박○인 | ||
이○민 | 임○민 | 장○정 | 장○임 | ||
백○미 | 박○인 | 최○슬 | 변○윤 |
한국 메이크업 전문가협회 3급
취득인원 : 총 94명
취득일 : 2010. 6. 3
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가 공인 | 한국 메이크업 전문가협회 3급 |
강○영 | 김○진 | 김○영 | 문○주 |
박○영 | 반○성 | 손○진 | 신○람 | ||
여○아 | 윤○원 | 이○연 | 이○희 | ||
이○정 | 정○별 | 조○정 | 최○기 | ||
고○비 | 김○기 | 김○희 | 박○선 | ||
박○영 | 변○정 | 송○애 | 안○리아 | ||
오○운 | 이○영 | 이○미 | 이○현 | ||
임○별 | 정○라 | 조○연 | 최○민 | ||
권○진 | 김○애 | 김○나 | 박○일 | ||
박○미 | 변○진 | 송○선 | 안○희 | ||
오○랑 | 이○리 | 이○화 | 이○원 | ||
임○구 | 정○영 | 지○민 | 최○미 | ||
김○영 | 김○리 | 도○ | 박○지 | ||
박○희 | 서○정 | 송○람 | 안○숙 | ||
원○현 | 이○혁 | 이○ | 이○진 | ||
장○금 | 정○영 | 최○경 | 최○혜 | ||
김○정 | 김○별 | 동○나 | 최○예 | ||
박○롱 | 서○연 | 송○화 | 탄○지 | ||
유○희 | 이○정 | 이○비 | 하○람 | ||
전○은 | 정○리 | 최○나리 | 함○윤 | ||
김○림 | 김○비 | 류○은 | 황○화 | ||
박○미 | 성○지 | 송○현 | 황○리 | ||
윤○지 | 이○름 | 이○정 | 최○라 | ||
전○민 | 정○지 |
대한네일협회 네일 1급
취득인원 : 총 10명
취득일 : 2010. 6. 13
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가 공인 | 대한네일협회 네일1급 | 전○은 | 송○선 | 이○민 | 김○별 |
안○희 | 최○슬 | 이○현 | 유○주 | ||
박○혜 | 김○아 |
미용사(피부)자격증
취득인원 : 총 5명
취득일 : 2010. 6. 18
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가 공인 | 미용사(피부) | 송○정 | 김○진 | 이○주 | 고○라 |
남○희 |
대한네일협회 네일2급
취득인원 : 총 112명
취득일 : 2010. 6. 19
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가공인민간 | 대한네일협회 네일 2급 |
강○진 | 김○림 | 김○라 | 김○영 |
김○나 | 박○영 | 서○연 | 송○영 | ||
원○현 | 이○애 | 이○솔 | 이○정 | ||
전○해 | 지○민 | 황○정 | 서○정 | ||
강○슬 | 김○경 | 김○리 | 김○현 | ||
김○련 | 박○희 | 서○애 | 신○아 | ||
유○희 | 이○희 | 이○희 | 이○준 | ||
정○라 | 최○경 | 황○화 | 김○영 | ||
강○원 | 김○아 | 김○리 | 김○원 | ||
김○진 | 박○주 | 성○지 | 안○희 | ||
유○람 | 이○정 | 이○아 | 임○희 | ||
정○혜 | 최○나리 | 황○리 | 양○숙 | ||
공○경 | 김○민 | 김○아 | 김○늘 | ||
박○선 | 박○롱 | 손○진 | 안○아 | ||
유○라 | 이○연 | 이○형 | 임○구 | ||
정○영 | 최○라 | 도○ | 임○민 | ||
곽○연 | 김○이 | 김○주 | 여○아 | ||
박○일 | 박○인 | 송○람 | 전○미 | ||
윤○람 | 이○미 | 이○혜 | 오○기 | ||
정○리 | 최○민 | 박○리 | 전○슬 | ||
권○진 | 김○현 | 김○비 | 김○애 | ||
박○희 | 백○지 | 송○스더 | 서○정 | ||
윤○원 | 이○화 | 이○원 | 이○비 | ||
조○정 | 최○미 | 이○비 | 탄○지 | ||
김○영 | 김○기 | 김○영 | 김○정 | ||
박○지 | 변○진 | 송○현 | 박○영 | ||
윤○은 | 최○혜 | 김○희 | 지○희 | ||
조○주 | 최○혜 | 김○희 | 지○희 |
두피관리사
취득인원 : 총 15명
취득일 : 2010. 6. 29
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가 공인 민간 | 두피관리사 | 김○람 | 이○주 | 박○지 | 김○아 |
이○애 | 이○지(926) | 윤○진 | 이○정 | ||
김○련 | 이○지(32) | 권○연 | 이○영 | ||
윤○람 | 이○비 | 최○민 |
홀리스틱경락 자격인증시험 2급
취득인원 : 총 31명
취득일 : 2010. 10. 28
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가 공인 민간 | 홀리스틱경락 자격인증시험 2급 |
권○은 | 김○성 | 박○지 | 배○해 |
신○주 | 원○현 | 이○정 | 정○혜 | ||
김○람 | 김○란 | 박○미 | 서○정 | ||
신○희 | 윤○정 | 이○희 | 정○지 | ||
김○이 | 남○희 | 박○은 | 서○아 | ||
심○영 | 이○애 | 이○늘 | 한○희 | ||
김○련 | 박○희 | 박○림 | 송○이 | ||
양○리 | 이○비 | 전○해 |
발반사
취득인원 : 총 23명
취득일 : 2010. 11. 08
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가 공인 민간 | 발반사 | 박○림 | 원○진 | 남○희(남○희) | 김○성 |
송○나 | 양○리 | 윤○정 | 한○희 | ||
신○희 | 정○혜 | 고○라 | 김○진 | ||
심○영 | 유○ | 이○주 | 송○이 | ||
오○미 | 정○혜 | 김○경 | 김○란 | ||
안○민 | 윤○희 | 최○지 |
패션스타일리스트
취득인원 : 총 38명
취득일 : 2010. 11. 15
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가 공인 민간 | 고전머리 | 김○정 | 남○민 | 안○리아 | 전○슬 |
박○현 | 유○지 | 임○라 | 김○희 | ||
김○리 | 박○선 | 안○숙 | 탄○지 | ||
이○재 | 문○비 | 김○영 | 정○희 | ||
김○원 | 박○영 | 이○연 | 한○선 | ||
황○국 | 이○향 | 김○정 | 손○선 | ||
김○슬 | 송○화 | 이○선 | 설○준 | ||
추○심 | 신○섭 | 최○림 | 윤○슬 | ||
정○진 | 신○원 | 임○민 | 김○정 | ||
윤○은 | 오○희 |
아로마테라피 2급
취득인원 : 총 30명
취득일 : 2010. 11. 20
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가 공인 민간 | 아로마테라피 2급 | 권○람 | 정○혜 | 고○라 | 이○미 |
박○은 | 송○나 | 유○ | 김○란 | ||
문○라 | 정○혜 | 김○경 | 이○주 | ||
박○진 | 심○영 | 윤○희 | 박○나 | ||
신○희 | 정○윤 | 김○성 | 이○경 | ||
송○이 | 안○민 | 윤○정 | 최○지 | ||
원○진 | 남○희(남○희) | 김○진 | 한○희 | ||
송○정 | 양○리 |
한국메이크업 전문가협회 1급
취득인원 : 총 27명
취득일 : 2010. 11. 24
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가 공인 민간 | 한국메이크업 전문가협회 1급 |
이○진 | 김○빈 | 윤○리 | 권○진 |
지○희 | 송○람 | 장○정 | 이○혜 | ||
장○금 | 고○향 | 함○윤 | 이○희 | ||
김○영 | 조○연 | 김○소 | 서○연 | ||
고○별 | 안○희 | 이○솔 | 변○윤 | ||
김○지 | 윤○지 | 박○혜 | 조○영 | ||
최○라 | 백○미 | 김○빈 |
고전머리지도사 3급
취득인원 : 총 34명
취득일 : 2010. 12. 01
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가 공인 민간 | 고전머리지도사 3급 | 양○리 | 박○희 | 박○정 | 이○순 |
김○진 | 강○진 | 이○희 | 전○민 | ||
김○찬 | 백○지 | 소○미 | 권○연 | ||
박○훈 | 김○선 | 이○아 | 최○민 | ||
백○진 | 유○희 | 송○이 | 김○아 | ||
박○영 | 김○연 | 이○정 | 최○혜 | ||
조○구 | 이○영 | 이○지 | 김○진 | ||
김○애 | 김○름 | 이○준 | 황○정 | ||
황○리 | 김○아 |
간호조무사자격증
취득인원 : 총 20명
취득일 : 2010. 12. 06
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가 공인 민간 | 간호조무사자격증 | 고○라 | 양○리 | 박○은 | 이○경 |
심○영 | 김○진 | 윤○진 | 송○정 | ||
김○경 | 유○ | 박○진 | 최○지 | ||
안○민 | 박○나 | 이○주 | 송○나 | ||
김○성 | 윤○희 | 송○이 | 한○화 |
ITQ
취득인원 : 총 6명
취득일 : 2010. 12. 12
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가 공인 민간 | ITQ 2급 | 손○진 | 조○경 | 이○름 | 서○정 |
이○채 | 원○현 |
미용사(피부)국가 자격증
취득인원 : 총 3명
취득일 : 2010. 12. 24
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | ||
---|---|---|---|---|
국가 공인 민간 | 미용사(피부)국가 자격증 | 김○경 | 오○민 | 원○진 |
G.T.Q
취득인원 : 총 12명
취득일 : 2010. 12. 24
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
---|---|---|---|---|---|
국가 공인 민간 | G.T.Q 2급 | 김○찬 | 김○라 | 여○아 | 이○정 |
백○진 | 김○나 | 윤○은 | 전○민 | ||
조○구 | 신○혜 | 이○희 | 천○연 |
컬러리스트 자격증
취득인원 : 총 5명
취득일 : 2009. 8. 17
구분 | 자격증명칭 | 취득자명 | |||
