월드 N- 뷰티 프로페셔널 콘테스트
대회명 : 월드 N- 뷰티 프로페셔널 온라인 콘테스트
일시 :2021년 04월 19일 ~ 2021년 05월 14일
대전출전인원 : 방ㅇ풍 외 5명
종목 | 입상결과 | 이름 |
---|---|---|
웨딩메이크업 | 금상 | 방ㅇ풍 |
금상 | 이ㅇ영 | |
은상 | 사ㅇ정 | |
은상 | 소ㅇ | |
대상 | 정ㅇ열 | |
대상 | 권ㅇ이 |
2021 제 4회 월드뷰티엑스포 & 뷰티페스티벌 미용경진대회
대회명 : 2021 제 4회 월드뷰티엑스포 & 뷰티페스티벌 미용경진대회
일시 :2021년 05월 01일
대전출전인원 : 나ㅇ림 외 5명
종목 | 입상결과 | 이름 |
---|---|---|
베이직 피부관리 | 우수상 | 나ㅇ림 |
입상 | 오ㅇ이 | |
장려상 | 진ㅇ청 | |
장려상 | 조ㅇ애 | |
우수상 | 김ㅇ온 | |
최우수상 | 장ㅇ정 |
무한도전뷰티콘테스트(교외경진대회)
대회명 : 2019 무한도전뷰티콘테스트
일시 :2019년 06월 01일 09:00 ~ 17:00
장소 :세종대학교 광개토관 컨벤션홀 (서울특별시 광진구 능동로 209)
대전출전인원 : 뷰티디자인학부 메이크업전공 김ㅇ민 외 8명
No | 성명 | 학과명 | 전공 | 종목 | 수상내역 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김○민 | 뷰티디자인학부 | 메이크업전공 | 캐릭터 메이크업 | 금상 |
2 | 최○미 | 뷰티디자인학부 | 메이크업전공 | 웨딩 메이크업 | 금상 |
3 | 김○연 | 뷰티디자인학부 | 메이크업전공 | 환타지 메이크업 | 뷰티디자인상 |
4 | 김○운 | 뷰티디자인학부 | 메이크업전공 | 환타지 메이크업 | 뷰티디자인상 |
5 | 박○지 | 뷰티디자인학부 | 메이크업전공 | 패션 메이크업 | 은상 |
6 | 손○원 | 뷰티디자인학부 | 메이크업전공 | 패션 메이크업 | 대상 |
7 | 이ㅇ은 | 뷰티디자인학부 | 메이크업전공 | 패션 메이크업 | 금상 |
8 | 조○주 | 뷰티디자인학부 | 메이크업전공 | 패션 메이크업 | 은상 |
9 | 호○성 | 뷰티디자인학부 | 메이크업전공 | 환타지 메이크업 | 특별상,뷰티디자인상 |
무한도전뷰티콘테스트(교외경진대회)
대회명 : 2018 무한도전뷰티콘테스트
일시 :2018년 5월 29일 09:00~17:00
장소 :세종대학교 광개토관 컨벤션홀 (서울특별시 광진구 능동로 209)
대전출전인원 : 뷰티디자인학부 메이크업 전공 김○지 외 6명
No | 성명 | 학과명 | 전공 | 종목 | 수상내역 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김○지 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 환타지메이크업 | 은상 |
2 | 김○늘 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 환타지메이크업 | 동상 |
3 | 이○민 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 패션메이크업 | 뷰티디자인상 |
4 | 이○림 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 패션메이크업 | 동상 |
5 | 이○영 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 웨딩메이크업 | 금상 |
6 | 우○선 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 캐릭터메이크업 | 은상, 특별상 |
7 | 유○원 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 캐릭터메이크업 | 은상, 특별상 |
KASF 2018 미용기능경기대회
대회명 : KASF 2018 미용기능경기대회
일시 :2018년 6월 1일 08:00~21:00
장소 :세종대학교 광개토관 컨벤션홀 (서울특별시 광진구 능동로 209)
대전출전인원 : 뷰티디자인학부 피부관리전공, 헤어디자인전공
No | 성명 | 학과명 | 전공 | 종목 | 수상내역 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 남○연 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 스웨디쉬 메뉴얼테크닉 | 은상 |
2 | 김○지 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 스웨디쉬 메뉴얼테크닉 | 동상 |
3 | 강○은 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 스웨디쉬 메뉴얼테크닉 | 동상 |
4 | 문○은 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 림프 메뉴얼테크닉 | 동상 |
5 | 박○지 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 스웨디쉬 메뉴얼테크닉 | 장려상 |
6 | 이○율 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 스웨디쉬 메뉴얼테크닉 | 은상 |
7 | 장○정 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 림프 메뉴얼테크닉 | 동상 |
8 | 정○연 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 스웨디쉬 메뉴얼테크닉 | 은상 |
9 | 지○빈 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 림프 메뉴얼테크닉 | 은상 |
10 | 김○현 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 창작퍼머넌트 | 금상 KASF대회장상_농협 |
11 | 김○현 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 창작자유커트 | 우수상 |
12 | 조○연 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 일반퍼머넌트웨이브 | 금상 |
13 | 한○희 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 업스타일 | 금상 KASF대회장상_농협 |
14 | 한○희 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 일반퍼머넌트웨이브 | 은상 |
15 | 윤○윤 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 일반퍼머넌트웨이브 | 은상 |
16 | 황○현 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 일반퍼머넌트웨이브 | 은상 |
17 | 문○윤 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 일반기초커트 | 동상 |
18 | 김○서 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 일반퍼머넌트웨이브 | 동상 |
19 | 유○상 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 일반퍼머넌트웨이브 | 장려상 |
20 | 강○욱 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 일반퍼머넌트웨이브 | 장려상 |
2018 Woosong beaty competition 수상내역
일시 : 2018년 6월 14일, 6월 15일, 7월 4일
2018-1학기 명장경진대회 수상내역(1학년) | ||||
---|---|---|---|---|
순번 | 이름 | 학과명 | 전공 | 수상내역 |
1 | 이○진 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 금상 |
2 | 유○정 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 금상 |
3 | 김○늘 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 은상 |
4 | 유○환 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 은상 |
5 | 김○인 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 은상 |
6 | 진○선 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 은상 |
7 | 김○현 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 은상 |
8 | 조○연 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 은상 |
9 | 김○희 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
10 | 김○지 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
11 | 나○화 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
12 | 박○미 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
13 | 유○지 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
14 | 윤○영 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
15 | 전○지 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
16 | 정○나 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
17 | 정○은 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
18 | 조○지 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
19 | 김○영 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
20 | 김○수 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
21 | 손○영 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
22 | 강○욱 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
23 | 구○정 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
24 | 김○서 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
25 | 박○빈 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
26 | 서○지 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
27 | 서○림 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
28 | 서○권 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
29 | 송○정 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
30 | 이○영 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
31 | 임○혜 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
32 | 윤○윤 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
33 | 진○연 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
34 | 현○정 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
2018 졸업작품 경진대회
일시 : 2018년 7월 4일 14:00~17:00
2018-1학기 명장경진대회 수상내역(2학년) | ||||
---|---|---|---|---|
순번 | 이름 | 학과명 | 전공 | 수상내역 |
1 | 우○선 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 금상 |
2 | 박○휘 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 금상 |
3 | 유○원 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 은상 |
4 | 한○림 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 은상 |
5 | 박○림 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 은상 |
6 | 장○정 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 은상 |
7 | 김○아 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 은상 |
8 | 안○아 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 은상 |
9 | 김○빈 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
10 | 김○희 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
11 | 정○연 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
12 | 한○민 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
13 | 홍○선 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
14 | 강○은 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
15 | 김○민 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
16 | 문○은 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
17 | 박○미 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
18 | 연○영 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
19 | 이○경 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
20 | 정○연 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
21 | 정○아 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
22 | 김○훈 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
23 | 신○진 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
24 | 오○현 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
25 | 이○진 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
26 | 지○나 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
2018-1학기 명장경진대회 수상내역(2학년 준오반) | ||||
---|---|---|---|---|
순번 | 이름 | 학과명 | 전공 | 수상내역 |
1 | 김○영 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 금상 |
2 | 장○나 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 금상 |
3 | 조○현 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 금상 |
4 | 김○주 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 은상 |
5 | 안○원 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 은상 |
6 | 송○현 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 은상 |
7 | 박○진 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
8 | 이○열 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
9 | 이○아 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
무한도전뷰티콘테스트(교외경진대회)
대회명 : 2017 무한도전뷰티콘테스트
일시 :2017년 6월 3일 09:00~19:00
장소 :세종대학교 광개토관 컨벤션홀 (서울특별시 광진구 능동로 209)
대전출전인원 : 뷰티디자인학부 메이크업 전공 최○희 외 4명
No | 성명 | 학과명 | 전공 | 종목 | 수상내역 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 최○희 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 웨딩메이크업 | 동상 |
2 | 곽○정 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 메이크업 마스터부 | 은상 |
3 | 김○숙 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 메이크업 마스터부 | 우수창작상 |
4 | 박○영 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 캐릭터메이크업 | 은상 |
5 | 임○지 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 캐릭터메이크업 | 장려상 |
KASF 2017 미용기능경기대회
대회명 : KASF 2017 미용기능경기대회
일시 :2017년 6월 3일
장소 :KBS 스포츠월드 제 2 체육관 (서울특별시 강서구 공항대로 376(화곡동))
대전출전인원 : 뷰티디자인학부 피부관리전공, 헤어디자인전공
No | 성명 | 학과명 | 전공 | 종목 | 수상내역 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김○연 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 림프 메뉴얼테크닉 | 동상 |
2 | 백○미 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 스웨디쉬 메뉴얼테크닉 | 은상 |
3 | 윤○인 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 림프 메뉴얼테크닉 | 장려상 |
4 | 윤○인 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 스웨디쉬 메뉴얼테크닉 | 금상 |
5 | 이○진 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 스웨디쉬 메뉴얼테크닉 | 동상 |
6 | 김○지 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 스웨디쉬 메뉴얼테크닉 | 금상 |
7 | 장○정 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 스웨디쉬 메뉴얼테크닉 | 장려상 |
8 | 방○림 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 림프 메뉴얼테크닉 | 우수상 |
9 | 박○림 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 스웨디쉬 메뉴얼테크닉 | 장려상 |
10 | 지○빈 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 스웨디쉬 메뉴얼테크닉 | 우수상 |
11 | 김○기 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 스웨디쉬 메뉴얼테크닉 | 동상 |
12 | 허○연 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 스웨디쉬 메뉴얼테크닉 | 장려상 |
13 | 지○나 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 일반퍼머넌트웨이브 | 금상 |
14 | 이○름 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 일반퍼머넌트웨이브 | 금상 |
15 | 홍○영 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 창작자유커트 | 금상 |
16 | 신○진 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 일반퍼머넌트웨이브 | 은상 |
17 | 이○아 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 일반퍼머넌트웨이브 | 은상 |
18 | 이○형 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 창작자유커트 | 은상 |
19 | 신○비 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 창작자유커트 | 장려상 |
20 | 안○원 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 일반퍼머넌트웨이브 | 동상 |
21 | 이○욱 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 일반퍼머넌트웨이브 | 동상 |
22 | 김○민 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 창작자유커트 | 동상 |
23 | 장○나 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 일반퍼머넌트웨이브 | 우수상 |
24 | 이○진 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 일반퍼머넌트웨이브 | 우수상 |
25 | 임○윤 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 일반기초커트 | 우수상 |
26 | 서○원 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 창작자유커트 | 우수상 |
27 | 조○인 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 일반퍼머넌트웨이브 | 장려상 |
28 | 송○정 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 일반퍼머넌트웨이브 | 장려상 |
29 | 국○현 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 일반기초커트 | 장려상 |
2017 Woosong beaty competition 수상내역
일시 : 2017년 6월 14일
2017-1학기 명장경진대회 수상내역(1학년) | ||||
---|---|---|---|---|
No | 성명 | 학과명 | 전공 | 수상내역 |
1 | 조○미 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 금상 |
2 | 박○휘 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 금상 |
3 | 조○진 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 은상 |
4 | 한○민 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 은상 |
5 | 김○원 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 은상 |
6 | 허○연 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 은상 |
7 | 김○영 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 은상 |
8 | 지○나 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 은상 |
9 | 서○연 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
10 | 김○희 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
11 | 정○나 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
12 | 김○미 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
13 | 김○은 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
14 | 김○주 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
15 | 이○율 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
16 | 지○빈 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
17 | 지○연 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
18 | 장○정 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
19 | 방○림 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
20 | 강○준 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
21 | 강○아 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
22 | 박○아 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
23 | 박○진 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
24 | 양○봉 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
25 | 이○아 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
26 | 안○원 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
27 | 윤○연 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
28 | 이○길 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
29 | 장○나 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
30 | 강○연 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
31 | 김○주 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
32 | 윤○빛 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
33 | 조○현 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
2017-1학기 명장경진대회 수상내역(2학년) | ||||
---|---|---|---|---|
No | 성명 | 학과명 | 전공 | 수상내역 |
1 | 박○연 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 금상 |
2 | 조○○을 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 금상 |
3 | 윤○현 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 은상 |
4 | 박○영 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 은상 |
5 | 조○지 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 은상 |
6 | 국○현 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 은상 |
7 | 김○우 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 은상 |
8 | 태○영 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
9 | 서○아 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
10 | 서○원 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
11 | 신○현 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
12 | 김○숙 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
13 | 송○은 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
14 | 허○우 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
15 | 임○아 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
16 | 위○현 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
17 | 정○경 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
18 | 김○지 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
19 | 김○린 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
20 | 안○희 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
21 | 손○수 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
22 | 김○지 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
23 | 김○정 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
24 | 서○원 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
25 | 이○희 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
26 | 구○혜 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
27 | 박○연 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
28 | 성○미 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
29 | 이○희 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
30 | 임○라 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
31 | 최○영 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
2017-1학기 명장경진대회 수상내역(2학년 준오반) | ||||
---|---|---|---|---|
No | 성명 | 학과명 | 전공 | 수상내역 |
1 | 강○리 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 금상 |
2 | 신○비 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 금상 |
3 | 이○지 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 금상 |
4 | 윤○규 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 은상 |
5 | 이○연 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 은상 |
6 | 한○영 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 은상 |
7 | 김○주 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
8 | 안○은 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
9 | 이○진 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
2017 할로윈 경진대회 수상내역
일시 : 2017년 10월 30일
No | 성명 | 학과명 | 전공 | 수상내역 |
---|---|---|---|---|
1 | 김○희 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 금상 |
2 | 배○경 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 금상 |
3 | 고○진 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 은상 |
4 | 김○권 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 은상 |
5 | 박○린 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 은상 |
6 | 유○선 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 은상 |
7 | 조○희 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 은상 |
8 | 최○지 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 은상 |
9 | 강○연 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
10 | 노○현 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
11 | 신○진 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
12 | 오○현 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
13 | 옥○서 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
14 | 김○아 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
15 | 김○주 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
16 | 박○진 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
17 | 안○원 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
18 | 장○나 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
19 | 한○림 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
20 | 이○나 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
21 | 서○애 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
22 | 우○균 | 뷰티디자인학부 | 헤어디자인 | 동상 |
23 | 박○빈 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
24 | 구○경 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
25 | 박○정 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
26 | 김○경 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
27 | 우○선 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
28 | 윤○지 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
29 | 박○람 | 뷰티디자인학부 | 메이크업 | 동상 |
30 | 김○원 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
31 | 문○은 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
32 | 박○미 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 동상 |
2017 우송정보대학 영어 경진대회
일시 : 2017년 5월 24일
No | 성명 | 학과명 | 전공 | 수상내역 |
---|---|---|---|---|
1 | 장○정 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 최우수상 |
2 | 김○지 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 최우수상 |
3 | 남○연 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 최우수상 |
4 | 김○원 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 최우수상 |
5 | 이○율 | 뷰티디자인학부 | 피부관리 | 최우수상 |
무한도전 메이크업 콘테스트
대회명 : 무한도전 메이크업 콘테스트
일시 :2014년 6월 21일(토) 7:00 ~ 19:00
장소 :세종대학교 광개토관 컨벤션 홀 (서울특별시 광진구 능동로 209)
대전출전인원 : 뷰티디자인학부 전○환 외 26명
No | 성명 | 학과명 | 종목 | 수상내역 |
---|---|---|---|---|
1 | 전○환 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 바디아트 | 대상 |
2 | 임○지 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 브라이달 메이크업 | 금상 |
3 | 정○경 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 패션 메이크업 | 금상 |
4 | 조○별 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 패션 메이크업 | 은상 |
5 | 최○원 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 패션 메이크업 | 은상 |
6 | 김○정 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 패션 메이크업 | 동상 |
7 | 김○진 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 환타지 메이크업 | 동상 |
8 | 문○영 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 환타지 메이크업 | 동상 |
9 | 정○솔 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 환타지 메이크업 | 동상 |
10 | 조○아 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 패션 메이크업 | 동상 |
11 | 최○진 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 브라이달 메이크업 | 동상 |
12 | 김○진 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 환타지 메이크업 | 우수창작상 |
13 | 박○영 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 환타지 메이크업 | 우수창작상 |
14 | 백○주 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 브라이달 메이크업 | 우수창작상 |
15 | 오○랑 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 브라이달 메이크업 | 우수창작상 |
16 | 유○주 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 브라이달 메이크업 | 우수창작상 |
17 | 육○이 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 환타지 메이크업 | 우수창작상 |
18 | 이○은 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 패션 메이크업 | 우수창작상 |
19 | 이○영 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 환타지 메이크업 | 우수창작상 |
20 | 홍○서 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 환타지 메이크업 | 우수창작상 |
21 | 류○선 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 환타지 메이크업 | 장려상 |
22 | 박○애 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 브라이달 메이크업 | 장려상 |
23 | 서○은 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 패션 메이크업 | 장려상 |
24 | 우○영 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 패션 메이크업 | 장려상 |
25 | 전○별 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 브라이달 메이크업 | 장려상 |
26 | 진○은 | 뷰티디자인학부 | 일반부) 환타지 메이크업 | 장려상 |
2014 KASF 미용기능경기대회 대회명 : 2014 KASF 미용기능경기대회 수상자 명단
일시 :2014.5.31
장소 :2014 COEX Hall C1 (서울 특별시 강남구 삼성1동 159)
대전출전인원 : 뷰티디자인계열 김○인 외 20명
No | 성명 | 학과명 | 종목 | 수상내역 |
---|---|---|---|---|
1 | 김○현 | 뷰티디자인학부 | H01-일반퍼머넌트웨이브 | 금상 |
2 | 김○희 | 뷰티디자인학부 | H01-일반퍼머넌트웨이브 | 금상 |
3 | 임○은 | 뷰티디자인학부 | H01-일반퍼머넌트웨이브 | 금상 |
4 | 강○규 | 뷰티디자인학부 | H03-일반기초커트 | 은상 |
5 | 배○은 | 뷰티디자인학부 | H01-일반퍼머넌트웨이브 | 은상 |
6 | 김○희 | 뷰티디자인학부 | H01-일반퍼머넌트웨이브 | 은상 |
7 | 박○은 | 뷰티디자인학부 | H01-일반퍼머넌트웨이브 | 은상 |
8 | 김○인 | 뷰티디자인학부 | H06-업스타일 | 은상 |
9 | 오○진 | 뷰티디자인학부 | H02-창작퍼머넌트웨이브 | 은상 |
10 | 박○나 | 뷰티디자인학부 | H01-일반퍼머넌트웨이브 | 동상 |
